4 – VIS DE TRANSFERT – VIS ELEVATRICES (1/2)
TRANSFERT’S SCREWS
| | | | REF. |
1 trémie d’alimentation | Ø 150 | | avec vis – tout inox | 3923 |
1 écluse BUHLER | | | avec trémie tout inox | 3921 |
1 vis élévatrice K. KUIN | Ø 500 | L=3500 | tout inox | V83 |
1 vis de transfert | Ø 250 | L=6000 | tout inox | V121 |
1 vis en auge TRIPETTE ET RENAUD | Ø 210 | L=3000 | Acier | V142 |
1 vis élévatrice | Ø 350 | L=4000 | tout inox auge chemisée antifriction | V153 |
1 trémie de transfert SOLUFOOD | Ø 600 | P=500 | Vis d’extraction Ø 50 mm | V182 |
1 vis élévatrice | Ø 140 | L=3000 | Inox poudres et granlules | V196 |
2 vis de transfert | Ø 120 | L=2500 | Inox avec trémie vibrante | V197 |
CONVOYEURS
TRANSFERT BAND
PAR VIBRATIONS
A BANDES
1 tapis de transfert | L=7300 | l=300 | tout inox | V93 |
1 tapis de transfert | L=6300 | l=470 | bande inox | V186 |
1 tapis de transfert | L=3900 | L=270 | bande inclinée | V187 |
1 CALIBREX | L=3000 | l=250 | acier | |
1 convoyeur | L=10000 | l=300 | Acier/roues | |
1 convoyeur | L=3000 | l=160 | acier | |
1 convoyeur | L=2000 | l=100 | tout inox sans moteur | |
1 convoyeur | L=2900 | l=500 | tout inox | V91 |
1 convoyeur | L=3000 | l=200 | Acier peint | V170 |
1 convoyeur | L=2700 | l=120 | Acier peint | V171 |
1 convoyeur | L=2000 | l=150 | | V193 |
A PALETTES
1 convoyeur | L=1400 | l=110 | tout inox | |
1 convoyeur | L=2500 | l= 80 | tout inox | V74 |
1 convoyeur courbe 180° | L=1000 | l=100 | acier | |
1 convoyeur | L=5000 | l=250 | inox – accumulation | |
1 convoyeur | L=3000 | l=100 | tout inox | V101 |
1 convoyeur | L=1100 | l=700 | Inox Mailles | V71 |
1 convoyeur | L=4000 | l=115 | tout inox entrée sortie 60° | |
1 convoyeur | L=4500 | l=110 | tout inox | |
1 convoyeur | L=1200 | l=700 | acier | V119 |
1 convoyeur | L=2800 | l=100 | acier | V130 |
1 convoyeur | L=5800 | l=190 | Inox | V139 |
1 convoyeur | L=1600 | L=80 | structure alu | V192 |
4 – VIS DE TRANSFERT – VIS ELEVATRICES (2/2)
TRANSFERT’S SCREWS
ELEVATEURS
ELEVATORIES
A GODETS ET A TASSEAUX
1 élévateur à tasseaux M. MODERNE | L=3200 | l=250 | 3940 |
1 élévateur à tasseaux | L=2000 | l=300 | V76 |
1 élévateur à tasseaux | L=7000 | l=300 | Inox tasseaux H=70 | V77 |
1 élévateur à tasseaux AEROFILL | L=1600 | l=200 | inox | V49 |
1 distributeur de tubes ADV | | | | |
1 élévateur à bonde en U | L=4000 | l=400 | Acier sur roues | |
1 élévateur à tasseaux ADV | Type TS1050 | | Inox sur roues | V158 |
4 élévateurs SEROBA | Type 85 97-2 | | Inox | V163 |
1 élévateur à tasseaux | Hauteur d’élévation 2200 | l tasseaux : 500 | Inox | V166 |
38, Montée de Saint Menet – B.P. 50080 – 13371 Marseille Cedex 11 – France
Fax (33) 04.91.92.50.60 – Tel (33) 04.91.47.99.29 (Lignes groupées)
E-Mail : www@vercellino.fr : lnternet : http://www.vercellino.fr
Matériels disponibles sauf vente