4 – AGITATEURS
AGITATORS
REF. | ||||
1 RAYNERI type F125 | à pales | Ø 240 – 5 Kw – 1500tr/mn | Long.utile 800 | 3918 |
1 WOOLMARK | rotor stator | Ø 120 – 4 Kw – 2 vitesses 750-1500 | Long.utile 800 | 3923 |
1 agitateur sur colonne | rotor tripale | Ø 80 – 0,25 Kw – ADF – 2830 tr/mn | Long.utile 500 | 3952 |
1 SUSSMEYER | rotor | Ø 30 – 0-3000tr/mn | Long.utile 200 | 3965 |
1 agitateur | rotor | Ø 100 – 1,5 Kw – 1500 tr/mn | Long.utile 300 | 3963 |
1 GRENIER CHARVET | rotor stator | Ø 200 – 4 Kw – 1500 tr/mn | Long utile 500 | 39115 |
1 Y-STRAL | rotor stator | Ø 160 – 380 V 6,84 KW 1500/3000 tr/mn | Long.utile 1000 | V178 |
1 RAYNERI | Rotor pales | Ø 200 – 220/380 V 4 KW 1500 tr/mn | Long.utile 900 | 39124 |
1 RAYNERI | Ø 160 – 380 V 1,50 KW | Long.utile 1600 | V182 | |
1 RAYNERI | tripales | Ø 900– 380 V 1,10 KW | Long utile 900 | V183 |
1 RAYNERI | tripales | Ø 200 – 380 V 1,75 KW | Long.utile 800 | V180 |
1 RAYNERI | Rotor stator | Ø 150 – 220/380 V 2,2 KW 1500 tr/mn | Long utile 800 | V172 |
1 Y-STRAL | tripales | Ø 120 – 220/380 V 1,5 KW 3 vitesses | Long.utile 750 | 39127 |
PIERRE GUERIN | Tripales | Ø 160 – 220/380 V 700 tr/mn | Long.utile 900 | V128 |
1 LUMPP | Tripales | Ø 200 – 220/380 V 1,1 KW 300 tr/mn | Long.utile 1600 | V133 |
1 agitateur | Tripales | Ø 150 – 220/380 V 1 KW 300 tr/mn | Long.utile 1800 | V134 |
1 agitateur | Tripales | Ø 180 – 220/380 V 1 KW 300 tr/mn | Long.utile 600 | V135 |
1 agitateur | rotor stator | Ø 130 – 380 V 4 KW 1500/3000 tr/mn | Long utile 1400 | V137 |
1 agitateur | rotor stator | Ø 100 – 220/380 V – 4 KW 1500 tr/mn | Long utile 1200 | V138 |
2 agitateurs | rotor stator | Ø 120 – 220/380 V – 0,55 KW 300/1800 tr/mn | Long utile 700 | 39130 |
1 SEVIN | rotor stator | Ø 130 – 380 V – 2,2 KW 1500/ 3000 tr/mn 2 Vitesses | Long utile 1400 | 39139 |
1 agitateur | rotor stator | 220 V – 1 CH – 3000 tr/mn | Long.utile 900 | V157 |
1 MORITZ | rotor stator | 220 V tri – 380 V tri – 2,2 KW – 1450 tr/mn | Long utile 700 | V161 |
1 JOFFE type EJL2100 | Tripales | 220 V 380 V 0,75 KW – 1400 tr/mn | Long utile 900 | V163 |
1 Y-STRAL | rotor stator | 220 V TRI | Long utile 400 | 3925 |
HOMOGENEISATEURS
HOMOGENEIZERS
1 STORCK 3 Têtes inox | 3902 |
1 PIERRE GUERIN ALM 2 Tout inox | 3914 |
1 ALM Type 2 inox | V21 |
1 ALM Type ALM44 80 L Inox | V18 |
1 PIERRE GUERIN ALM2 Modèle 28 | V24 |
1 Skid d’homogénéisation APV SCHRODER Type 6MC4-12T651 | V20 |
38, Montée de Saint Menet – B.P. 50080 – 13371 Marseille Cedex 11 – France
Fax (33) 04.91.92.50.60 – Tel (33) 04.91.47.99.29 (Lignes groupées)
E-Mail : www@vercellino.fr : lnternet : http://www.vercellino.fr
Matériels disponibles sauf vente