2 – POMPES (1/2)
PUMPS
ROTOR INOX EXCENTRE
| | | | REF. |
1 MONO | type SH 60R8 | 2,2 KW – 1000 tr/mn | bronze | 3919 |
1 MONO | type 60R8 | 4,0 KW – 92-500 tr/mn | inox – variateur | 3932 |
1 PCM | type VLCF3 | 1,5 KW – 1400-300 tr/mn | sur chariot | 39124 |
2 PCM | type LBF 6 | 4,0 KW – 80/500 tr/mn | inox | V109 |
1 PCM | type B6 HR2 | 4,0 KW – 244-1400 tr/mn | inox | 3933 |
1 PCM | type MR62 | 5,5 KW – 38-185 tr/mn | inox | V92 |
1 PCM | type 64NSC | 5,5 KW | inox | 3927 |
1 PCM | type LBF10B | 5,5 KW – 940 tr/mn | inox | V108 |
1 PCM | type F3M | 0,74 KW | inox – variateur | 3960 |
1 PCM | type F3M | 0,55 KW | inox | 3908 |
1 PCM | type F3M | 0,55 KW – 940 tr/mn | inox | 3908 |
1 PCM | type 7L10 | 1,0 KW – 45-261 tr/mn | moteur variateur | 39119 |
1 PCM | type VRLCF4 | 1,5 KW – 234 A 1400 tr/mn | inox – moteur variateur | V163 |
3 MONO | type SRO51ACIW5/G38 | 1,5 KW – 355 tr/mn | inox | V148 |
1 PCM | type MA13I5RV | 2,2 KW – 940 tr/mn | inox | 39152 |
1 PCM | type MR 121 VA 331 | 4 KW – 1000 tr/mn | inox | V153 |
1 PCM | Type MA13 I 5 RV | 2,2 KW – 900 tr/mn | Inox | V58 |
1 PCM | type LBF 6 B | 1,5 KW – 200 – 34 tr/mn | moteur variateur | 39114 |
1 PCM | Type MR6H12 | 0,37 KW – 53 tr/mn | inox | 3909 |
1 PCM | Type MR13 I 20 | 4 KW – 1420 – 316 tr/mn | Série n° 223946 Inox | V61 |
1 PCM | Type MR13 H 24 | 2,2 KW – 1400 – 381 tr/mn | Série n° 248776 | V62 |
8 PCM | Type A3 I 60 | 1,1KW – 38 tr/mn | Moteur réducteur SEW | V69 |
1 PCM | Type 13I10 | 1,5 KW – 900 tr/mn | Inox | V76 |
1 PCM | Type MRO 4L 10 | 0,25 KW – 116 tr/mn | Inox | V106 |
1 PCM | Type MR 40 U 8 | 2,2 KW – 106 tr/mn | Inox | V111 |
1 PCM | Type MV 13 I10 | 3 KW – 92 – 580 tr/mn | Inox | V117 |
1 PCM | Type MR 13 I5 | 1,5 KW – 393 tr/mn | Inox | V120 |
1 PCM | Type LBF4 | 0,75 KW 900 tr/mn | | v134 |
1 PCM | Type LBF4 | | | V166 |
1 PCM | Type MV6I10 | 0,75 KW – 29-206 tr/mn | | V122 |
1 PCM | Type MV25I10 | 5,5 KW – 75 – 375 tr/mn | Inox | V123 |
1 PCM | Type 25I10 | 3 KW – 323 tr/mn | Inox | V126 |
1 PCM | Type MR15I10 | 3 KW – 645 tr/mn | Inox | V127 |
1 FRISTAM | Type RBL200 | 0,75 KW – 540 tr/mn | moteur réducteur | V41 |
1 FRISTAM | Type RBL150 | 0,37 KW – 1360 tr/mn | moteur réducteur | V56 |
1 MASO | Type PAN 60 | 3 KW – 17 à 102 tr/mn | Inox – variateur | V37 |
1 NETZCH | Type 3 E 06 | 0,25 KW – 1400 à103tr/mn | Inox moteur réducteur | V71 |
3 CSF INOX | Type K165 SD | 3 KW – 1500-274 tr/mn | Inox moteur réducteur | V84 |
1 CSF INOX | Type K165 SD | 3 KW | Variateur de vitesse | |
1 HILGE | Type SMP2.7003150/6 | 1,8 KW – 1500-3000 tr/mn | | V104 |
1 MOUVEX/ BLACKMER | Type C4 ST | 0,75 KW – 98 tr/mn | Variateur VARMECA LEROY SOMER | V165 |
POMPES A LOBES INOX
1 CREPACO | | Type CRI | 5 KW – 20-100 tr/mn | variateur | V99 |
1 PCM | | Type MOG 340 | 4 KW – 160-1400 tr/mn | variateur électronique sur chariot | V17 |
1 PCM | | Type 10-25G | 0,75 KW – 264 tr/mn | Inox | V102 |
1 PCM | | Type 10/25G | 0,75 KW – 264 tr/mn | Inox | V110 |
1 ALFA LAVAL | | Type 601 RA | 0,75 KW 10-120 tr/mn | Bilobes – variateur | V30 |
1 EGRETIER | | Type 200 | 5,5 KW – 9,3/56 tr/mn | Bilobe | V49 |
1 EGRETIER | | Type F20 | 5,5 KW | Bilobe | V63 |
1 JOHNSON | | Type 1000/4 | 0,55 KW – 140 tr/mn | Inox | V103 |
1 FRYMA | | Type PK58/25 | 0,75 KW – 50/260 tr/mn | variateur | V107 |
2 WAUKESHA | CHERRY BURREL | Type 060U2 | 11 KW – 287 tr/mn | Inox | V157 |
1 WAUKESHA | CHERRY BURREL | Type 030U2 | 2,2 KW – 120 tr/mn | Inox | V158 |
1 TOPLOBE | | Type TL1 | 0,55 KW – 67 tr/mn | Trilobes | V159 |
2 – POMPES (2/2)
PUMPS
AUTRES
1 HYDRO France | type HYGIA II 30B | | Inox centrifuge | 39130 |
1 NETZCH | type TF05 | 1,1 KW – 100 tr/mn | ADF | |
2 HIBON | type NSH 4 140 40 125 | 9 KW | pompes à vide | |
1 BODIN | type FP 100 | rotor impulseur élastomère | 39144 |
1 DOSAPRO | type RB96J7H2 | 620 l/h à 2 bars | pompe doseuse | 39112 |
1 MOUVEX | type ES 200 | | | 3990 |
1 BUSCH | | 300 m3 | pompe à vide – à palettes | V132 |
1 pompe centrifuge | | 0,75 KW – 3000 tr/mn avec trémie inox | V57 |
1 PIERRE GUERIN | type C218 | Centrifuge – inox | |
1 volucompteur SCHLUMBERGER type POLYFLU A8 | 0,16 m3 à 8 m3 – inox | V96 |
1 FBM | | 0,75 KW – 1500tr/mn | inox | |
1 SIHI | type L200 22 | 1,1 KW – 1400 tr/mn | pompe à vide 200 m3 | |
1 SIHI | type L3708 | 4 KW – 500 tr/mn | pompe à vide 300 m3 | |
1 SIHI | | 6 KW – 1500 tr/mn | pompe à vide | V161 |
3 REXON | | | Vide fûts pneumatique | |
1 PCM | Type PL 2012/40 | 0,37 KW 30tr/mn | inox | 39143 |
1 HYDROFRANCE | Type 20-100 | Inox | Rotor Impulseur élastomère | 39151 |
1 PCR | Type 22 6 25 VR 1 | | péristaltique | V21 |
1 PCM DELASCO | Type GZ 40 | 1,1 KW – | Péristaltique | V80 |
1 MOUVEX | Type S4 | 0,66 KW – 900 tr/mn | Rotor manchette | V73 |
1 GRACO | Type 236-629 n°E96C | | Vide fûts pneumatique | V97 |
2 GRUNDFOS | Type CR 8 – 200 | 11 KW – 3000 tr/mn | | V118 |
1 FRISTAM | Type FZ17KF | 3 KW – 1500 tr/mn | Centrifuge Débit 5000 L/H | V128 |
1 KSB | Type CPK C50/250 | 15 KW – 3000 tr/mn | Centrifuge Débit 35 m3/H | V129 |
1 VOLUMAX JOHNSON | Type 50X10 | | Inox Centrifuge | V101 |
2 JABSCO | | | Rotor impulseur | V131 |
1 TECMON | | 0,75 KW – 50 tr/mn | Peristaltique autoamorçante | V160 |
1 SINE | Type SP3 | 5,5 KW – 1500 tr/mn | Principe sinusoïdal | V48 |
2 TUCHENHAGEN | | 1,25 KW | Principe à membrane autoamorçante | V167 |
38, Montée de Saint Menet – B.P. 50080 – 13371 Marseille Cedex 11 – France
Fax (33) 04.91.92.50.60 – Tel (33) 04.91.47.99.29 (Lignes groupées)
E-Mail : www@vercellino.fr : lnternet : http://www.vercellino.fr
Matériels disponibles sauf vente