9 – CUVERIE (STOCKAGE ET PROCESS) (1/6) STORAGE AND PROCESS TANKS
MATIERE | VOLUME | MARQUE | DOUBLE PAROI | CIRCULAT° FORCEE | FIXE | BASCULANTE | OUVERTE | FERMEE | S/S VIDE | S/S PRESSION | AGITATION | DIVERS | REF |
Inox | 20L. | GROEN | X | | | X | X | | | | | | V108 |
Inox | 50L. | SANOFI | | | X | | | Couvercle | | | | | V220 |
Inox | 55L. | | X | | | | | Couvercle | | | | | 3911 |
Inox | 70L. | BSL | X | | X | | X | | | | | | 3901 |
Inox | 70L. | MISSENARD ET QUINT | X | | | X | X | 1/2 Couvercle | | | | | V102 |
Inox | 75L. | OLIER | X | | X | | X | | | | | | V110 |
Inox | 100L. | OLIER | X | | | X | X | | | | | Nombre : 4 | V40 |
Inox | 100L. | | | X | X | | | Couvercle | | | | | 3981 |
Inox | 100L. | THIRODE | X | Gaz | X | | X | Couvercle | | | | | |
Inox | 100L. | COMETTO | X | Gaz | X | | X | Couvercle | | | | | |
Inox | 100L. | ZANUSSI | X | X | X | | X | Couvercle | | | | | |
Inox | 150L. | | | | | | X | | | | | | V204 |
Inox | 125L. | | | | X | | | Couvercle | X | X | | Nombre : 2 | 3970 |
Inox | 130L. | | X | | X | | | Couvercle | | | type défloculeuse | | V92 |
Inox | 150L. | BSL | X | | | X | X | | | | | | V42 |
Inox | 150L. | BSL | X | | | X | X | | | | | | 3902 |
Inox | 150L. | | X | | | X | X | | | | | | 3905 |
Inox | 150L. | | | | | | | Couvercle | | | Tripale V | | V211 |
Inox | 150L. | AURIOL | X | | | X | | Couvercle | | | | | V111 |
Inox | 175L. | OLIER | X | | | X | | Couvercle | | | | | V112 |
Inox | 200L. | | X | X | X | | X | | | | | | V19 |
Inox | 200L. | | X | | | X | X | | | | | | V36 |
Inox | 200L. | | | | X | | X | | | | Ancre | | 39101 |
Inox | 200L. | | | | X | | X | | | | | | 39125 |
Inox | 200L. | | X | | X | | | Couvercle | | | Ancre marine | | V101 |
Inox | 200L. | | X | | | X | X | | | | | | V113 |
Inox | 240L. | | | | X | | X | | | | | | V194 |
9 – CUVERIE (STOCKAGE ET PROCESS) (2/6)
STORAGE AND PROCESS TANKS
MATIERE | VOLUME | MARQUE | DOUBLE PAROI | CIRCULAT° FORCEE | FIXE | BASCULANTE | OUVERTE | FERMEE | S/S VIDE | S/S PRESSION | AGITATION | DIVERS | REF |
Inox | 250L. | | | | X | | X | | | | | | 3946 |
Inox | 250L. | | | | X | | | Couvercle | | | | Gaz | V46 |
Inox | 250L. | | | | X | | X | Couvercle | | | | | V30 |
Inox | 250L. | | | | | | X | | | | | Nombre : 4 | V206 |
Inox | 250L. | ALFA LAVAL | | | X | | X | Couvercle | | | | | V221 |
Inox | 300L. | | | | X | | X | X | | | | | 3968 |
Inox | 300L. | | | | | | X | | | | | | V222 |
Inox | 300L. | | X | | X | | X | | | | | | 3909 |
Inox | 300L. | BROUILLON | X | | | X | X | | | | | | V08 |
Cuivre | 300L. | | X | | X | | X | | | | | | |
Inox | 300L. | | | | X | | | | | | | Nombre : 2 | 3940 |
Inox | 300L. | | | | X | | X | Couvercle | | | Bipale | | 39122 |
Inox | 300L. | | X | | | X | | | | | | | V37 |
Inox | 300L. | | | | X | | X | Couvercle | | | Défloculeuse | | 39151 |
Inox | 300L. | OLIER | X | | | X | X | | | | | | V106 |
Inox | 300L. | | | | | | X | | | | | | V216 |
Inox | 300L. | | | | | | X | | | | | Nombre : 4 | V217 |
Inox | 300L. | | | | | | | | | | | Nombre 2 | V224 |
Inox | 350L. | OLIER | X | | | X | X | | | | | Nombre : 4 | V12 |
Inox | 350L. | | X | X | X | | | | | | | | 3903 |
Inox | 350L. | SEROBA | | | | X | X | | | | | Vapeur : nbre : 5 | V103 |
Inox | 400L. | BSL | X | | X | | X | | | | | | 39141 |
Inox | 400L. | | X | | X | | | X | X | | Ancre | | V07 |
Inox | 400L. | BIAUGEAUD | X | | | X | | Couvercle | X | | Ancre marine | | V62 |
Inox | 400L. | AURIOL | X | | | X | X | Couvercle | | x | | | V88 |
Inox | 400L. | ALFA LAVAL | | | X | | X | Couvercle | | | X | | V195 |
Inox | 400L. | AURIOL | X | | | X | X | | | | | | V91 |
Inox | 400L. | | | | | | | Trou hom | | | | | V226 |
Inox | 420L. | JAPY | | | X | | | Couvercle | | | | Nombre : 1 | |
Inox | 420L. | JAPY | | | X | | | Couvercle | | | | Groupe froid | |
Inox | 430L. | ALFA LAVAL | | | X | | | Couvercle | | | Bipale | Groupe froid | |
Inox | 450L. | | X | | X | | | X | X | | Ancre | | 3906 |
Inox | 450L. | ALFA LAVAL | | | X | | X | Couvercle | | | tripale | | V158 |
Inox | 450L. | ALFA LAVAL | | | X | | | Couvercle | | | | Nombre : 2 | V168 |
9 – CUVERIE (STOCKAGE ET PROCESS) (3/6)
STORAGE AND PROCESS TANKS
MATIERE | VOLUME | MARQUE | DOUBLE PAROI | CIRCULAT° FORCEE | FIXE | BASCULANTE | OUVERTE | FERMEE | S/S VIDE | S/S PRESSION | AGITATION | DIVERS | REF |
Inox | 450L. | | | | X | | X | | | | Ancre marine | sur roues | V223 |
Inox | 450L. | | | | X | | X | | | | | | 3941 |
Inox | 450L. | | | | X | | X | Couvercle | | | Tripale | Pompe d’extraction | V187 |
Inox | 450L. | | | | X | | X | Couvercle | | | | | V29 |
Inox | 450L. | | | | X | | X | | | | | | V205 |
Inox | 480L. | ROSSI CATELLI | X | | X | | X | | | | | | 3916 |
Inox | 480L. | ROSSI CATELLI | X | | X | | X | | | | | | 3917 |
Inox | 500L. | GUERIN | | X | X | | | Trou hom | X | | | | |
Inox | 500L. | | X | X | X | | | X | | | X | | |
Inox | 500L. | | | | X | | | X | | | X | | |
Inox | 500L. | JAPY | | | X | | | Couvercle | | | Bipale | Groupe froid | |
Inox | 500L. | DOTT | | | | | | | | | | Ppe doseuse | |
Inox | 500L. | DOTT | | | X | | X | | | | Tripale ADF | | V192 |
Inox | 500L. | OLIER | X | | | X | X | | | | Ancre Marine | | V100 |
9 – CUVERIE (STOCKAGE ET PROCESS) (4/6)
STORAGE AND PROCESS TANKS
MATIERE | VOLUME | MARQUE | DOUBLE PAROI | CIRCULAT° FORCEE | FIXE | BASCULANTE | OUVERTE | FERMEE | S/S VIDE | S/S PRESSION | AGITATION | DIVERS | REF |
Inox | 500L. | EKATO | | | X | | | Couvercle | | | Turbine tripale | Nombre : 2 S/Roues | V200 |
Inox | 500L. | | X | | | | | Trou hom | | | Tripale | | V98 |
Inox | 550L. | JAPY | | | X | | | Couvercle | | | Bipale | Groupe froid | |
Inox | 550L. | | | | X | | | | | | | | V218 |
Inox | 600L. | OLIER | X | | X | | X | | | | | | V55 |
Inox | 600L. | ALM | X | Gaz | X | | | X | | | | | V106 |
Inox | 600L. | | X | | X | | | | | | Turbine | | V14 |
Alu | 600L. | | | | X | | X | | | | | | V102 |
Inox | 600L. | | | | X | | X | | | | | | |
Inox | 600L. | | X | | | X | X | | | | | | V13 |
Inox | 600L. | PAGES | | | | | | Couvercle | | | | | V213 |
Inox | 650L. | ALFA LAVAL | | | X | | | Couvercle | | | Bipale | Groupe froid | |
Inox | 650L. | ALFA LAVAL | | | | | | Couvercle | | | | | V172 |
Inox | 650L. | ALFA LAVAL | | | X | | | Couvercle | | | Bipale | Groupe froid | |
Inox | 650L. | | X | | X | | | Trou hom | | | Tripale | Sur peson | 39155 |
Inox | 650L. | ALFA LAVAL | | | X | | X | Couvercle | | | Tripale | | V159 |
Inox | 650L. | ALFA LAVAL | | | X | | X | Couvercle | | | Bipale | Serpentin ds le fond | V196 |
Inox | 650L. | COSMAR | X | | X | | | Couvercle | | | Ancre | | v104 |
Inox | 700L. | | | | X | | X | | | | | Nombre : 2 | V106 |
Inox | 700L. | | | | X | | X | | | | | Nombre : 2 | |
Inox | 700L. | ALFA LAVAL | Isolée | | X | | | Trou hom | | | | | |
Inox | 750L. | JAPY | | | X | | | Couvercle | | | | | |
Inox | 750L. | | X | | X | | | Trou hom | | | Défloc. | | 3941 |
Inox | 800L. | ALM | X | Gaz | X | | | | | | | | V160 |
Inox | 800L. | OLIER | X | | | X | X | Couvercle | | | | | V108 |
Inox | 800L. | ALFA LAVAL | | | X | | | Couvercle | | | | | |
9 – CUVERIE (STOCKAGE ET PROCESS) (5/6)
STORAGE AND PROCESS TANKS
MATIERE | VOLUME | MARQUE | DOUBLE PAROI | CIRCULAT° FORCEE | FIXE | BASCULANTE | OUVERTE | FERMEE | S/S VIDE | S/S PRESSION | AGITATION | DIVERS | REF |
Inox | 800L. | GUERIN | | | X | | X | Trou d’homme | | | | | 3958 |
Inox | 850L. | ALFA LAVAL | | | X | | | Couvercle | | | Bipale | Gpe froid : 2 | |
Inox | 850L. | | | | X | | X | | | | | | 39131 |
Inox | 900L. | | | | X | | | Couvercle | | | | | 3907 |
Inox | 1000L. | | | | X | | | Couvercle | | | | | V215 |
Inox | 1000L. | | X | | | X | X | | | | | Nombre : 1 | V31 |
Inox | 1000L. | ALFA LAVAL | | | X | | | Couvercle | | | Bipale | Gpe froid | |
Inox | 1000L. | ALFA LAVAL | | | X | | | Couvercle | | | | | V169 |
Inox | 1000L. | | | | X | | X | | | | | Nombre : 4 | |
Alu | 1000L. | | | | X | | | Couvercle | | | | Container | |
Inox | 1000L. | | | | X | | | Trou hom. | | | | | |
Inox | 1000L. | ALFA LAVAL | | X | X | | | Couvercle | | | | | |
Inox | 1000L. | VMI RAYNERI | | | X | | X | Couvercle | | | Pales | | V176 |
Inox | 1000L. | SEROBA | | | X | | | Couvercle | | | Tripale | Nombre : 3 | V163 |
Inox | 1000L. | GUERIN | X | | X | | | Couvercle | | | par pale | | V93 |
Inox | 1200L. | | | X | X | | | Couvercle | | | Tripale | | 3929 |
Inox | 1000L. | | | | X | | | Couvercle | | | | Nombre : 4 | V66 |
Inox | 1000L. | ALFA LAVAL | | | | | | Couvercle | | | | Nombre : 4 | V173 |
Inox | 1000L. | | | | X | | X | | | | | | |
Inox | 1000L. | | | | X | | X | | | | | Fond conique | V184 |
Inox | 1250L. | ALFA LAVAL | | | X | | | | | | | | |
Inox | 1000L. | | X | | X | | X | | | | | | V32 |
Inox | 1200L. | | | | X | | X | | | | | Nombre : 2 | V157 |
| | | | | | | | | | | | | |
Inox | 1300L. | SERIACO | X | | X | | | Couvercle | | | Ancre marine | Fond conique | V71 |
Inox | 1300L. | SEROBA | | | X | | X | Couvercle | | Isolée | | | V189 |
9 – CUVERIE (STOCKAGE ET PROCESS) (6/6)
STORAGE AND PROCESS TANKS
MATIERE | VOLUME | MARQUE | DOUBLE PAROI | CIRCULAT° FORCEE | FIXE | BASCULANTE | OUVERTE | FERMEE | S/S VIDE | S/S PRESSION | AGITATION | DIVERS | REF |
Inox | 1500L. | | X | | X | | | Couvercle | | | raclante + turbine | | V96 |
Inox | 1500L. | | | | X | | | Couvercle | | | | Fond incliné | |
Inox | 1500L. | | | | X | | X | | | | | Nombre : 2 | |
Inox | 1500L. | | | | | | | | | | | Bacs | |
Inox | 1500L. | | | | | | | Trou hom. | | | | | V81 |
Inox | 2000L. | | | | X | | | Couvercle | | | | Fond conique | V197 |
Inox | 2000L. | | | | X | | X | Couvercle | | | | | V164 |
Alu | 2000L. | BSI | | | | | | | | | | Containers 4 | V88 |
PEHD | 2000L. | | | | X | | | Couvercle | | | | Nombre : 2 | V90 |
Inox | 2000L. | | | | | | | Trou hom. | | | | | V178 |
Inox | 2000L. | GUERIN | | X | X | | | Couvercle | | | | | 3934 |
Inox | 2000L. | ALFA LAVAL | | | X | | | Couvercle | | | Bipale | | |
Inox | 2000L. | | | | X | | X | | | | | S/roues : 5 | V63 |
Inox | 2000L. | | | | X | | | X | | | | | V133 |
Inox | 2000L. | | | | | | X | Couvercle | | | Vis de transfert | Fond conique 6 | V180 |
Inox | 2500L. | | | | X | | | Couvercle | | | | Fond incliné | |
Inox | 2500L. | | | | X | | X | | | | | | V98 |
PEHD | 2500L. | | | | | | | Couvercle | | | | Nombre : 3 | V89 |
Inox | 2500L. | GOAVEC | | | X | | | Trou hom. | | | Tripale | | V152 |
Inox | 2500L. | MICHEL COELHO | | | X | | | Trou hom. | | | | Fond conique | V188 |
Inox | 2700L. | ALFA LAVAL | | | | | | Trou hom. | | | | Fond conique | V226 |
Inox | 3000L. | | | | X | | | Couvercle | | | | Fond incliné | |
Inox | 3000L. | | | | X | | X | | | | | | V130 |
Inox | 3000L. | | X | | | | | | | | | | V99 |
Inox | 3500L. | | | X | X | | X | | | | | | V136 |
Inox | 4500L. | | | | X | | | Trou hom. | | | | | V54 |
Inox | 4500L. | | | | X | | | Trou hom. | | | | | 3925 |
38, Montée de Saint Menet – B.P. 50080 – 13371 Marseille Cedex 11 – France
Fax (33) 04.91.92.50.60 – Tel (33) 04.91.47.99.29 (Lignes groupées)
E-Mail : www@vercellino.fr : lnternet : http://www.vercellino.fr
Matériels disponibles sauf vente